Zuljfi Isljami
Zuljfi Isljami ist im österreichischen Firmenbuch bei 3 Firmen eingetragen. Eingetragen als Geschäftsführung.
- Zuordnungen
- 3
- Nicht gelöschte Firmen
- 3
Eigene Felder
Nur für dich sichtbarMelde dich an, um eigene Felder zu ergänzen.
AnmeldenFunktionen in Unternehmen
3 Einträge laut FirmenbuchBeteiligungen
Anteile berechnet| Beteiligung | Anteil | Einlage | Nachweis |
|---|---|---|---|
| JASCHA-BAU GmbH | Nicht bekannt | Nicht bekannt | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) evi-stale |
| Projekt-Leo Immobilienentwicklungs GmbH | Nicht bekannt | Nicht bekannt | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) Contributions do not reconcile to capital. |
| JABAU Beteiligungen GmbH | Nicht bekannt | Nicht bekannt | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) Contributions do not reconcile to capital. |
| JABAU+Projekt Eins (I) GmbH | Nicht bekannt | Nicht bekannt | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) evi-stale |
| JABAU+Projekt Zwei (II) GmbH | 5 % | 500,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| JABAU+Projekt Drei (III) GmbH | 5 % | 500,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
Quellen
- Firmenbuch · Republik Österreich, vertreten durch das BMJ
- EVI (evi.gv.at (öffnet in neuem Tab))
- Anteile hat Firmenakte aus den veröffentlichten Einlagen berechnet.
Netzwerk
Verbindungen abgeleitet22 Verbindungen von Zuljfi Isljami
Namen von Firmen und Personen siehst du nach der kostenlosen Anmeldung.
PersonFirmaName nach Anmeldung
Die Grafik zeigt eine Auswahl der Verbindungen.
Quellen
- Firmenbuch · Republik Österreich, vertreten durch das BMJ
- Verbindungen von Firmenakte abgeleitet.