Kürsad Bicakci
Kürsad Bicakci ist im österreichischen Firmenbuch bei 2 Firmen eingetragen. Eingetragen als Geschäftsführung.
- Zuordnungen
- 2
- Nicht gelöschte Firmen
- 2
Eigene Felder
Nur für dich sichtbarMelde dich an, um eigene Felder zu ergänzen.
AnmeldenFunktionen in Unternehmen
2 Einträge laut FirmenbuchBeteiligungen
Anteile berechnet| Beteiligung | Anteil | Einlage | Nachweis |
|---|---|---|---|
| KMVK Business GmbH | Nicht bekannt | Nicht bekannt | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) evi-stale |
| VKM Immo Invest GmbH | 33,33 % | 11 666,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| KVM Business GmbH | 33,34 % | 11 668,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| DOVE TOURISTIK GMBH | 33,34 % | 11 667,32 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| MartiGO GMBH | 33,34 % | 3 334,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| DOVE BESTATTUNG GMBH | 33,34 % | 3 334,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
Quellen
- Firmenbuch · Republik Österreich, vertreten durch das BMJ
- EVI (evi.gv.at (öffnet in neuem Tab))
- Anteile hat Firmenakte aus den veröffentlichten Einlagen berechnet.
Netzwerk
Verbindungen abgeleitet13 Verbindungen von Kürsad Bicakci
Namen von Firmen und Personen siehst du nach der kostenlosen Anmeldung.
PersonFirmaName nach Anmeldung
Die Grafik zeigt eine Auswahl der Verbindungen.
Quellen
- Firmenbuch · Republik Österreich, vertreten durch das BMJ
- Verbindungen von Firmenakte abgeleitet.