Preise pro Anfrage
Jede Anfrage an die API und jeder Export kostet Credits aus dem Wochenkontingent, danach aus dem Guthaben. Das Kontingent erneuert sich am Montag. Antworten mit Fehler auf unserer Seite kosten nichts, Anfragen ohne gültigen Schlüssel oder über dem Burst-Limit werden nicht gezählt.
| Anfrage | Endpunkt | Credits |
|---|---|---|
| Standard-Anfrage | 1 Credit | |
| Cities | GET /api/v1/addresses/cities | 1 Credit |
| Gemeinden | GET /api/v1/addresses/gemeinden | 1 Credit |
| City and ZIP combinations | GET /api/v1/addresses/locations | 1 Credit |
| Location autocomplete | GET /api/v1/addresses/suggest | 1 Credit |
| ZIP codes | GET /api/v1/addresses/zipcodes | 1 Credit |
| Assignment function catalog | GET /api/v1/assignmentfunctions | 1 Credit |
| Company search | GET /api/v1/businesses | 1 Credit |
| Grouped company counts | GET /api/v1/businesses/aggregate | 1 Credit |
| Firmenbuch change feed | GET /api/v1/businesses/changes | 1 Credit |
| Firmenbuch change by id | GET /api/v1/businesses/changes/{id} | 1 Credit |
| Company count | GET /api/v1/businesses/count | 1 Credit |
| Filter-builder facet counts | GET /api/v1/businesses/facets | 1 Credit |
| Top company per Bundesland or city | GET /api/v1/businesses/map-top | 1 Credit |
| Company name index | GET /api/v1/businesses/names | 1 Credit |
| Name to FNR resolution | POST /api/v1/businesses/resolve-names | 1 Credit |
| Company Firmenakte | GET /api/v1/businesses/{fnr} | 1 Credit |
| Company Foerderungen | GET /api/v1/businesses/{fnr}/foerderungen | 1 Credit |
| Company annual accounts | GET /api/v1/businesses/{fnr}/jahresabschluesse | 1 Credit |
| Court catalog | GET /api/v1/courts | 1 Credit |
| Document change feed | GET /api/v1/documents/changes | 1 Credit |
| Document change by id | GET /api/v1/documents/changes/{id} | 1 Credit |
| Ediktsdatei change feed | GET /api/v1/edikte/changes | 1 Credit |
| Edikt change by id | GET /api/v1/edikte/changes/{id} | 1 Credit |
| Funding change feed | GET /api/v1/foerderungen/changes | 1 Credit |
| Funding change by id | GET /api/v1/foerderungen/changes/{id} | 1 Credit |
| All-register change feed | GET /api/v1/globalchanges | 1 Credit |
| Change by id | GET /api/v1/globalchanges/{id} | 1 Credit |
| Legal form catalog | GET /api/v1/legalforms | 1 Credit |
| Your Listen | GET /api/v1/lists | 1 Credit |
| Create a Liste | POST /api/v1/lists | 1 Credit |
| Delete a Liste | DELETE /api/v1/lists/{id} | 1 Credit |
| One Liste | GET /api/v1/lists/{id} | 1 Credit |
| Update a Liste | PATCH /api/v1/lists/{id} | 1 Credit |
| Add companies to a Liste | POST /api/v1/lists/{id}/add | 1 Credit |
| Remove companies from a Liste | POST /api/v1/lists/{id}/remove | 1 Credit |
| OeNACE classification catalog | GET /api/v1/oenace | 1 Credit |
| People search | GET /api/v1/people | 1 Credit |
| Person name index | GET /api/v1/people/names | 1 Credit |
| Person detail | GET /api/v1/people/{personId} | 1 Credit |
| Your Abfragen | GET /api/v1/queries | 1 Credit |
| Save an Abfrage | POST /api/v1/queries | 1 Credit |
| Clear the Suchverlauf | DELETE /api/v1/queries/all | 1 Credit |
| Delete an Abfrage | DELETE /api/v1/queries/{id} | 1 Credit |
| One Abfrage | GET /api/v1/queries/{id} | 1 Credit |
| Companies and people in one ranked list | GET /api/v1/search | 1 Credit |
| GISA trade catalog | GET /api/v1/trades | 1 Credit |
| GISA change feed | GET /api/v1/trades/changes | 1 Credit |
| GISA change by id | GET /api/v1/trades/changes/{id} | 1 Credit |
| Company GISA licenses | GET /api/v1/trades/company/{fnr} | 1 Credit |
| Licenses by trade | GET /api/v1/trades/{tradeKey}/licenses | 1 Credit |
| Aufwendige Anfrage | 3 Credits | |
| Ähnliche Unternehmen | GET /api/v1/businesses/{fnr}/similar | 3 Credits |
| Firmenbuch-Dokument | GET /api/v1/documents/download/{documentKey} | 3 Credits |
| Export | POST /api/v1/exports/businesses | 3 Credits |
| Beobachtungs-Änderungsfeed | GET /api/v1/globalchanges/aggregated | 3 Credits |
| Beziehungsnetzwerk | GET /api/v1/graph | 3 Credits |
| GISA-PDF-Auszug | GET /api/v1/trades/documents/{gisaZahl} | 3 Credits |
Was ein Plan im Monat kostet, steht auf Preise. Was die API kann.