Barbara Frischeis
Barbara Frischeis ist im österreichischen Firmenbuch bei 9 Firmen eingetragen. Eingetragen als Geschäftsführung.
- Zuordnungen
- 9
- Nicht gelöschte Firmen
- 9
Eigene Felder
Nur für dich sichtbarMelde dich an, um eigene Felder zu ergänzen.
AnmeldenFunktionen in Unternehmen
Geschäftsführung
9 Einträge laut FirmenbuchBeteiligungen
Anteile berechnet| Beteiligung | Anteil | Einlage | Nachweis |
|---|---|---|---|
| Holzhof Gutsbetriebs- gesellschaft m.b.H. | Nicht bekannt | öS 4.500.000,00 | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) Contributions do not reconcile to capital. |
| CR1 Immo GmbH | 6 % | 2 100,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| CR ALPHA GmbH | 6 % | 2 100,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| CR PRO GmbH | 6 % | 2 100,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| CR TERRA GmbH | 6 % | 2 100,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| Josef Frischeis Gesellschaft m.b.H. | 50 % | 18 500,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
| CR CENTO GmbH | 26 % | 2 600,00 € | EVI-Veröffentlichung (öffnet in neuem Tab) |
Quellen
- Firmenbuch · Republik Österreich, vertreten durch das BMJ
- EVI (evi.gv.at (öffnet in neuem Tab))
- Anteile hat Firmenakte aus den veröffentlichten Einlagen berechnet.
Netzwerk
Verbindungen abgeleitet15 Verbindungen von Barbara Frischeis
Namen von Firmen und Personen siehst du nach der kostenlosen Anmeldung.
PersonFirmaName nach Anmeldung
Die Grafik zeigt eine Auswahl der Verbindungen.
Quellen
- Firmenbuch · Republik Österreich, vertreten durch das BMJ
- Verbindungen von Firmenakte abgeleitet.